概要
| 名称 | 富山個人タクシー協同組合 |
|---|---|
| 所在地 | 〒930-0972 富山市長江新町1-1-22 |
| 設立 | 昭和45年4月 |
| 電話 | 076-424-1635 |
| FAX | 076-424-3479 |
| 理事長 | 村田 秀光 |
| 所属事業者数 | 71名 |
| 車両 | 普通車 70台 大型車 1台 |
普通車・大型車料金表(税込)
| 初乗運賃 | 普通車 1.03kmまで 600円 大型車 1.03kmまで 610円 |
|---|---|
| 加算運賃 | 普通車 223mまでごとに100円 大型車 184mまでごとに100円 |
| 時間距離併用運賃 | 普通車 (時速10 km以下となった場合)及び待料金1分20秒までごとに 100円 大型車 (時速10 km以下となった場合)及び待料金1分10秒までごとに 100円 |
| 時間制運賃 | 普通車 拘束30分までごとに 3,950円 大型車 拘束30分までごとに 4,650円 |
| 運賃の割増 | 深夜・早朝割増 22時から翌朝5時まで 2割増 |
| 運賃の割引 | 身体・知的・精神障害割引 1割引 身体障害者手帳、知的障害者療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示され、ご自身が乗車された区間 に適用します。 |
| 遠距離割引 | 1割引 (9,000円を超える金額について割引します。) |
| 待料金 | 普通車 1分20秒までごとに 100円 大型車 1分10秒までごとに 100円 |
| 迎車回送料金 | 1車1回ごとに 100円 |
上記料金は、富山地区一般乗用旅客自動車運送事業運賃・料金表(税込)です。
各種支払方法
現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード、各種タクシーチケット
現金、タクシーチケット以外のお支払いの場合は乗車前にお伝えください。
車によってお使いになれないものもございます。

